Catalogus manuscriptorum 1786 Preisliste

From Theatrum Paracelsicum


[p. 11] Preise der Abschriften.
No. Bogen Preiß
1 32½ für 16 fl. 15 kr.
2 9 9
3 4 30
4 9 30
5 2 2
6 1 1
7 ½ 30
8 1 13 30
9 um 50 Dukaten
10 ½ 15
11 ½ 15
12 1 30
13 1 1
14 um 3 Dukaten
15 ¼ 13 30
16 ¼ 13 30
17 ¼ 13 30
18 ¼ 13 30
20 2 27
21 um 50 Dukaten
22 3 30
23 um 3 Dukaten
24 um 1 —
25 22 99
26 4 15
27 3 30
28 2 2
29 1 30
30 5 5
31 7 30
32 17 17
33 24 24
34 3 30
35 17½ 17 30
36 2 2
37 ½ 7
38 45
39 ½ 7
No. Bogen Preiß
40 ½ für — fl. 15 kr.
41 ½ 15
42 3 3
43 um 12 Dukaten
44 ½ 2 15
45 1 4 30
46 2 9
47 1 4 30
48 ½ 2 15
49 um 50 Dukaten
50 ½ 6 45
51 ¼ 15
52 1 1
53 ½ 2 15
54 1 1
55 1 4 30
56 1 27
57 ¼ 15
58 1 30
59 7 7
  a) 19 38
60 b) 2 4
  c) 17 17
61 91¾ 45 52
62 150 50
63 17 17
64 16 16
65 20 20
66 20 20
67 a) 59 59
  b) 17 17
68 30 15
69 51¾ 25 52
70 20 10
71 20 6 20
72 20 6 20
73 um 12 Dukaten
74 um 12 Dukaten
75 um 12 Dukaten
No. Bogen Preiß
76 um 12 Dukaten
77 4 für 18 fl. — kr.
78 4 9
79 2 4
80 um 50 Dukaten
81 4 18
82 7 14
83 ½ 2 15
84 14 28
85 27
86 ¼ 4 30
87 ¼ 4 30
88 ¼ 4 30
89 2 27
90 1 13 30
91 3 27
92 ½ 13 30
93 6 27
94 ½ 13 30
95 ½ 13 30
96 um 13 30
97 27
98 27
99 4 30
100 27
101 13 30
102 4 30
103 4 30
104 4 30
105 Abschrift 50 D.
das Orig. 150 D.
106 3 3
107 um 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
No. Bogen Preiß
117 für 1 fl. — kr.
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
No. Bogen Preiß
159 für 11 fl. 15 kr.
160 5 22 30
161 3 13 30
162 12 12
163 7 7
164 3 3
165 um 24 Dukaten.
166 27 27
167 1 2
168 3 1 30
169 14 7
170 12 6
171 3 3
172 2 15
173 45
174 11 15
175 33 16 30
176 20 6 40
177 10½ 10 30
178 11 15
179 5 22 30
180 3 13 30
181 3 30
182 19¼ 9 30
183 39 13
184 2 15
185 1 30
186 1 30
187 2 15
188 7 45
189 10 5
190 20 20
191 um 12 Dukaten.
192 um 50 Dukaten.
193 62 20 40
194 18 6
195 37½ 12 30
196 5 45
197 25 12 30
198 2 1
199 50 25
200 33 33
No. Bogen Preiß
201 29 für 14 fl.
202 22 22
203 1 15
204 10½ 1 15
205 5 37
206 1 30
207 4 4
208 2 30
209 2 30
210 ¾ 45
211 1 30
212 1 15
213 1 1
214 37
215 37
216 ½ 30
217 ½ 30
218 3 13 30
219 2 9
220 2 15
221 1 30
222 11 15
223 1 1
224 2 45
225 1 45
226 3 15
227 7 52
228 1 1
229 ¾ 45
230 um 50 Dukaten.
231 7 45
232 8 8
233 28 14
234 11 5 30
235 26 13
236 16 8
237 10 5
238 ½ 30
239 2 45
240 2 45
241 um 25 Dukaten.
No. Bogen Preiß
242 ½ für 2 fl. 30 kr.
243 ½ 4 30
244 um 25 Dukaten.
245 7 31 30
246 6 45
247 1 4 30
248 11 15
249 7 7
250 6 30
251 um 25 Dukaten.
252 ¼ 6 45
253 4 18
254 4 30
255 5 5
256 6 6
257 10 10
258 5 5
259 1 30
260 3 3
261 1 15
262 3 30
263 2 2
264 14 14
265 13 6 15
266 1 45
267 1 30
268 2 2
269 22½ 22 30
270 5 2 30
271 4 4
272 6 6
273 19 9 30
274 3 1 30
275 45
276 1 15
277 2 22
278 2 22
279 2 22
280 2 22
281 2 22
282 23 11 30
No. Bogen Preiß
283 2 für 4 fl. — kr.
284 2 2
285 2 2
286 1 4 30
287 7 7
288 8 4
289 2 30
290 3 3
291 25½ 12 45
292 20½ 10 15
293 18 9
294 7 45
295 41 13 40
296 9 9
297 7 30
298 11 11
299 3 30
300 3 3
301 5 5
302 um 50 Dukaten.
303 20 10
304 3 52
305 um 50 Dukaten.
306 18½ 9 15
307 16¾ 16 45
308 7 31 30
309 12 6
310 um 100 Dukaten.
311 um 500 Dukaten.
312 3
313 15¼ 7 37
314 11 3 40
315 20 10
316 3 7
317 12 6
318 4 2
319 20 10
320 20 10
321 37½
322 überhaupt im Original 2 Dukat.